Cloud PBX - Hilfeportal
Legen Sie einen Zeitplan immer mit seinem zeitlichen Gegenstück an.
Für den Zeitplan „Geschäftszeiten“ zum Beispiel, konfigurieren Sie auch den Zeitplan „Außerhalb Geschäftszeiten“. So wird die Auswahl der passenden Zeitpläne in Funktionen auf Gruppen- und Arbeitsplatz-Ebene vereinfacht.
Zeitplan:Geschäftszeiten
Zeitplan
Name | Geschäftszeiten |
Ereignis 1
Ereignis Name | Mo-Fr 08:00 – 18:00 Uhr |
Datum Start | 01.01.2016 |
Datum Ende | 01.01.2016 |
Uhrzeit Start | 08:00 Uhr |
Uhrzeit Ende | 18:00 Uhr |
Wiederholung | Wöchentlich |
Intervall | 1 |
Wochentage | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Wiederholung beenden | Nie |
Zeitplan: Außerhalb Geschäftszeiten
Zeitplan
Name | Außerhalb Geschäftszeiten |
Ereignis 1
Ereignis Name | Mo-Fr 00:00 – 07:59 Uhr |
Datum Start | 01.01.2016 |
Datum Ende | 01.01.2016 |
Uhrzeit Start | 00:00 Uhr |
Uhrzeit Ende | 07:59 Uhr |
Wiederholung | Wöchentlich |
Intervall | 1 |
Wochentage | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Wiederholung beenden | Nie |
Ereignis 2
Ereignis Name | Mo-Fr 18:00 – 23:59 Uhr |
Datum Start | 01.01.2016 |
Datum Ende | 01.01.2016 |
Uhrzeit Start | 18:00 Uhr |
Uhrzeit Ende | 23:59 Uhr |
Wiederholung | Wöchentlich |
Intervall | 1 |
Wochentage | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Wiederholung beenden | Nie |
Ereignis 3
Ereignis Name | Sa-So |
Datum Start | 01.01.2016 |
Datum Ende | 01.01.2016 |
Ganztägiges Ereignis | Ja |
Wiederholung | Wöchentlich |
Intervall | 1 |
Wochentage | Samstag, Sonntag |
Wiederholung beenden | Nie |
Ereignis 4
Ereignis Name | Weihnachten 2016 |
Datum Start | 24.12.2016 |
Datum Ende | 26.12.2016 |
Ganztägiges Ereignis | Ja |
Wiederholung | Nie |
Zeitplan: Immer aktiv
Zeitplan
Name | Immer aktiv |
Ereignis 1
Ereignis Name | Jeder Tag |
Datum Start | 01.01.2016 |
Datum Ende | 01.01.2016 |
Ganztägiges Ereignis | Ja |
Wiederholung | Täglich |
Intervall | 1 |
Wiederholung beenden | Nie |